Vous souhaitez participer à un tournoi de tennis à Nivelles ?
Durant la saison de tennis, le Royal Smashing Club Nivellois organise
des tournois pour tous les âges.
Différents types de tournois :
- Les tournois « intimes », animations organisées par les différents comités de notre Club
- Les tournois de double
- Les tournois de simple
- Les tournois jeunes
Les tournois au Smashing en 2021
Du 18 au 27 juin 2021 = tournoi de doubles jusqu'à 150 points et tournoi de simples catégories d'âges
LES DOUBLES
Messieurs
DM1 | Max 150 points |
DM2 | Max 90 points |
DM3 | Max 60 points |
DM4 | Max 30 points |
Dames
DD1 | Max 90 points |
DD2 | Max 60 points |
DD3 | Max 30 points |
Mixte
DMx1 | Max 150 points |
DMx2 | Max 90 points |
DMx3 | Max 60 points |
DMx4 | Max 30 points |
LES SIMPLES
VETERANS
Messieurs
M35/1* | B0 – A |
M35/2 | B0 – B-15 |
M35/3 | C15.1 – B+2/6 |
M35/4 | C15.5 – C15.2 |
M35/5 | C30.3 – C30 |
M35/6 | C30.6 – C30.4 |
M45/1* | B0 - A |
M45/2 | C15.1 – B+2/6 |
M45/3 | C15.5 – C15.2 |
M45/4 | C30.3 – C30 |
M45/5 | C30.6 – C30.4 |
M55/1* | C15.1 – A |
M55/2 | C15.5 – C15.2 |
M55/3 | C30.3 – C30 |
M55/4 | C30.6 – C30.4 |
Dames
D25/1 | B+4/6 – B-4/6 |
D25/2 | C15.5 – C15 |
D25/3 | C30.3 – C30 |
D25/4 | C30.6 – C30.4 |
D35/1 | C15.5 – C15 |
D35/2 | C30.3 – C30 |
D35/3 | C30.6 – C30.4 |
D45/1 | C30.3 – C30 |
D45/2 | C30.6 – C30.4 |
Du 30 juillet au 8 août 2021 = tournoi de simples 2 étoiles
Manque info catégories
Du 20 au 29 août 2021 = tournoi étoilé pour les jeunes + tournoi de doubles hors critérium
LES JEUNES
Mixte
U9 | Grade 1 | 9.1 à 9.5 |
Grade 2 | 9.3 à 9.8 | |
Grade 3 | 9.6 à 9.8 |
Jeunes filles
U11 | Grade 1 | 11.1 à 11.5 |
Grade 2 | 11.3 à 11.8 | |
Grade 3 | 11.5 à 11.8 | |
U13 | Grade 1 | 13.1 à 13.5 |
Grade 2 | 13.3 à 13.8 | |
Grade 3 | 13.5 à 13.8 | |
U15 | Grade 2 | C30 à C30.6 |
Grade 3 | C30.4 à C30.6 |
Jeunes gens
U11 | Grade 1 | 11.1 à 11.5 |
Grade 2 | 11.3 à 11.8 | |
Grade 3 | 11.5 à 11.8 | |
U13 | Grade 1 | 13.1 à 13.5 |
Grade 2 | 13.3 à 13.8 | |
Grade 3 | 13.5 à 13.8 | |
U15 | Grade 2 | C30 à C30.6 |
Grade 3 | C30.4 à C30.6 |
LES DOUBLES
Messieurs
DM2 | Max 90 points |
DM3 | Max 60 points |
DM4 | Max 30 points |
Dames
DD1 | Max 90 points |
DD2 | Max 60 points |
DD3 | Max 30 points |
Mixte
DMx2 | Max 90 points |
DMx3 | Max 60 points |
DMx4 | Max 30 points |
*Belgian circuit = Prize money obligatoire
Un Club animé !
Que ce soit via nos interclubs, nos rencontres amicales ou les tournois organisés au sein de notre Club : nos terrains sont animés ! Tout au long de l’année, ils sont disponibles à la réservation. Nous proposons en outre des cours ou des stages de tennis pour qui le souhaite.
Contactez-nous sans hésiter si vous avez la moindre question concernant un tournoi de tennis organisé dans notre Club à Nivelles. Nous vous répondrons avec plaisir.